交通事故赔偿计算器¶
本页是用于整理赔偿项目的手工计算工作表。它不连接外部数据,也不会自动判断责任或伤残等级;请先从对应年度和地区的赔偿标准确认适用口径,再把已核验的数字填入表格。
使用边界
本页的“合计”只能帮助整理主张金额,不能直接作为应赔金额。最终金额还要结合事故责任、保险合同、损失与事故的因果关系、证据完整性及当地办案机关或法院的认定。
一、案件基本信息¶
| 项目 | 填写内容 |
|---|---|
| 事故发生日期 | |
| 事故发生地点 | 省 / 市 / 区: |
| 适用年度和地区标准 | 例如:2026 年广东省 / 广州市 |
| 伤者姓名或编号 | 建议使用脱敏编号 |
| 责任认定 | 全责 / 主责 / 同责 / 次责 / 无责 / 待定 |
| 保险报案号 | |
| 计算日期 |
二、分项计算表¶
1. 已发生费用¶
| 序号 | 赔偿项目 | 数量或期限 | 单价 / 基数(元) | 责任比例 | 小计(元) | 证据编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗费 | |||||
| 2 | 后续治疗费 | |||||
| 3 | 住院伙食补助费 | 住院天 | ||||
| 4 | 营养费 | 营养天 | ||||
| 5 | 护理费 | 护理天 | ||||
| 6 | 误工费 | 误工天 | ||||
| 7 | 交通费 | |||||
| 8 | 住宿费 | |||||
| 9 | 鉴定费 | |||||
| 10 | 财产损失 | |||||
| 已发生费用小计 | 待计算 |
2. 伤残和死亡相关项目¶
| 赔偿项目 | 计算所需信息 | 基数 / 标准(元) | 指数 / 年限 | 金额(元) | 证据编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残疾赔偿金 | 伤残等级、年龄、适用地区和赔偿年限 | 伤残指数: / 年限: | |||
| 被扶养人生活费 | 扶养人数、扶养年限、扶养比例 | 年限: / 比例: | |||
| 精神损害抚慰金 | 伤情、伤残等级、责任和损害后果 | ||||
| 死亡赔偿金 | 死亡人员年龄、适用地区和赔偿年限 | 年限: | |||
| 丧葬费 | 当地适用标准或相关统计口径 | ||||
| 处理丧葬事宜支出 | 交通、住宿等必要支出 | ||||
| 伤残 / 死亡相关小计 | 待计算 |
三、计算公式提示¶
下列公式只是整理时的常见表达,具体适用条件和标准需要以对应地区页面及正式文件为准:
| 项目 | 常见整理公式 | 重点核对 |
|---|---|---|
| 医疗费 | 已发生的合理医疗费用合计 | 是否与事故相关、是否有正规票据 |
| 住院伙食补助费 | 住院天数 × 每日标准 | 住院天数和地区标准 |
| 营养费 | 营养期限 × 每日标准 | 医嘱或鉴定意见 |
| 护理费 | 护理期限 × 护理人数 × 每日标准 | 护理必要性、人数和护理方式 |
| 误工费 | 误工期限 × 日收入 | 实际收入减少和误工证明 |
| 残疾赔偿金 | 赔偿基数 × 伤残赔偿指数 × 赔偿年限 | 伤残等级、年龄和适用地区 |
| 被扶养人生活费 | 生活费基数 × 扶养年限 × 扶养比例 ÷ 扶养人数 | 扶养关系、劳动能力和人数 |
| 财产损失 | 定损金额或合理修复费用 | 定损、维修和发票是否一致 |
四、保险赔付与自行承担¶
赔偿项目合计不等于责任人最终需要支付的金额。建议另行记录保险处理情况:
| 项目 | 金额(元) | 状态 / 备注 |
|---|---|---|
| 交强险已赔或拟赔 | ||
| 商业三者险已赔或拟赔 | ||
| 其他垫付款 | 需区分垫付与最终赔偿 | |
| 对方已支付 | 保存转账记录或收据 | |
| 尚待协商或主张 | ||
| 待核对差额 | 待计算 | 不能仅按责任比例机械计算 |
五、证据核对清单¶
- [ ] 交通事故认定书或其他责任材料
- [ ] 门诊病历、住院病历、出院小结和诊断证明
- [ ] 医疗费发票、费用明细和检查报告
- [ ] 休息、护理、营养及后续治疗证明
- [ ] 工资流水、劳动合同、扣薪证明或收入证明
- [ ] 伤残鉴定意见及鉴定费用票据(如涉及)
- [ ] 户口簿、亲属关系和被扶养人相关证明(如涉及)
- [ ] 现场照片、视频、监控线索和车辆定损材料
- [ ] 交通、住宿、拖车、施救和维修票据
- [ ] 保险报案记录、理赔清单、付款凭证和沟通记录
六、使用步骤¶
- 先确定事故发生日期、地点和适用的年度地区标准。
- 按票据和证明材料逐项登记,不要把估算金额当成已发生损失。
- 为每项金额填写证据编号,确保表格中的数字能够追溯。
- 将已发生费用、未来可能发生费用和伤残相关项目分开计算。
- 再核对交强险、商业保险、垫付款和已付款,避免重复主张。
- 在伤情尚未稳定或后续治疗、鉴定尚未明确时,不要仅凭本表签署一次性结清协议。
隐私提示
本页不要填写身份证号、完整病历号、银行卡号、车牌号或其他不必要的个人敏感信息。对外提交材料时建议使用脱敏编号,并保留原件。