2026 年广东省交通事故赔偿标准¶
速查页:广东省,2026 年度
本页用于快速整理广东省交通事故人身损害赔偿的项目、口径和证据。金额必须以适用的广东省现行文件、事故发生地办案机关口径和个案证据为准;尚未完成权威来源核验的项目统一标记为“待补录”,不使用估算值代替。
基本信息¶
| 序号 | 项目 | 2026 年广东标准 |
|---|---|---|
| 1 | 适用地区 | 广东省;如地级市有独立口径,按当地文件补充 |
| 2 | 适用年度 | 2026 年 |
| 3 | 标准状态 | 待补录权威文件和正式数值 |
| 4 | 核验原则 | 以事故发生地、事故发生时间和有效文件为准 |
赔偿项目清单¶
| 序号 | 项目 | 赔偿标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医疗费 | 按发票据实计算 | 包括首次治疗、住院、后续复查和必要治疗费用 |
| 2 | 住院伙食补助费 | 待补录:按住院天数计算 | 需要住院记录和适用日标准 |
| 3 | 住宿费 | 待补录:按实际合理支出 | 仅限必要的异地就医等情形,保留票据 |
| 4 | 营养费 | 待补录:按营养期限计算 | 以医嘱或鉴定意见为基础 |
| 5 | 护理费 | 待补录:按护理期限、人数和标准计算 | 家属护理与雇佣护工的证据要求不同 |
| 6 | 误工费 | 按实际减少收入计算;无法证明时按适用口径核算 | 需要收入、误工期限和扣发证明 |
| 7 | 交通费 | 按就医、复诊、鉴定等必要支出计算 | 保留车票、打车记录和行程记录 |
| 8 | 后续治疗费 | 待补录:按医嘱、鉴定意见或实际支出计算 | 治疗尚未结束时不要遗漏 |
| 9 | 残疾赔偿金 | 待补录:赔偿基数 × 伤残赔偿指数 × 赔偿年限 | 需要伤残鉴定意见和年龄等材料 |
| 10 | 被扶养人生活费 | 待补录:按扶养关系、年限和适用标准计算 | 需要亲属关系、扶养能力等材料 |
| 11 | 精神损害抚慰金 | 待补录:结合伤情、责任和损害后果确定 | 不是所有财产损失都适用 |
| 12 | 财产损失 | 按定损、维修或实际损失计算 | 包括车辆、衣物及其他事故直接损失 |
伤残等级清单¶
| 伤残等级 | 赔偿指数 | 2026 年广东金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 100% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 二级 | 90% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 三级 | 80% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 四级 | 70% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 五级 | 60% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 六级 | 50% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 七级 | 40% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 八级 | 30% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 九级 | 20% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
| 十级 | 10% | 待补录 | 以适用赔偿基数和赔偿年限核算 |
伤残等级应以具有资质的鉴定机构出具的鉴定意见为准,不能通过本表自行判断。
广东地区记录¶
广东省内如存在适用于特定城市、案件类型或审理程序的不同口径,应在这里继续添加城市级记录。没有独立城市标准时,以广东省级文件和事故发生地办案机关要求为准。
| 地区 | 2026 年适用文件 | 关键数值 | 来源与发布日期 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省(省级) | 待补录 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 广州市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 深圳市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 珠海市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 汕头市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 佛山市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 惠州市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 东莞市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 中山市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 江门市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 湛江市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 茂名市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 肇庆市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 清远市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 潮州市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 揭阳市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 云浮市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 韶关市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 梅州市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 河源市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 阳江市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
| 汕尾市 | 待核对是否存在独立适用口径 | 待补录 | 待补录 | 待核验 |
计算工作表¶
| 项目 | 数量或期限 | 单价或基数 | 责任比例 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 医疗费 | ||||
| 误工费 | ||||
| 护理费 | ||||
| 住院伙食补助费 | ||||
| 营养费 | ||||
| 交通费 | ||||
| 伤残相关项目 | ||||
| 财产损失 | ||||
| 合计 |
证据清单¶
- [ ] 交通事故认定书或其他责任材料
- [ ] 门诊、住院病历和出院小结
- [ ] 医疗费发票、费用明细和检查报告
- [ ] 误工、护理、营养和后续治疗相关证明
- [ ] 伤残鉴定意见或鉴定申请材料
- [ ] 收入、居住、扶养关系等证明
- [ ] 交通、维修、拖车和施救票据
- [ ] 与交警、保险公司和责任方的书面沟通记录
使用边界
本页不是广东省官方标准,也不构成法律、医疗或保险意见。涉及人员伤亡、伤残评估、重大财产损失或赔偿争议时,应以广东省现行权威文件、保险合同和专业意见为准。